Както ви съобщихме по-рано днес висшето образование у нас също го хваща инфлацията. Вижте заложените в проектопостановлението такси за кандидатстване и обучение на студенти в държавните висши училища в Пловдив:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
За полагане на първи кандидатстудентски изпит ще се плащат 30 лева и по 20 лв. за всеки следващ. Таксата за кандидатстване с оценка от матура ще е по 30 лв. за всеки от държавните зрелостни изпити.
Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти е 50,00 лв. за първи изпит и 30,00 лв. за всеки следващ.
Годишни такси за учебната 2022/2023 г. в Пловдивския университет | ||
Специалност | Бакалавър (редовно/задочно) | Магистър след друга образователно- квалификационна степен (редовно/задочно) |
Педагогика Педагогика на обучение по … | 500/440 | 500/440 |
Филология История и археология Социология, антропология и науки за културата Психология | 600/480 | 600/480 |
Философия | 600/- | 600/- |
Религия и теология | 600/480 | 600/- |
Политически науки Социални дейности | 600/- | 600/480 |
Право (магистър, след средно образование) | 800/600 | |
Администрация и управление Икономика Туризъм | 500/400 | 500/400 |
Физически науки Химически науки Биологически науки Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Биотехнологии | 640/520 | 640/520 |
Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство | 660/- | 660/560 |
Национална сигурност | 200/200 | 200/200 |
Гражданите на трети за Европейския съюз страни ще плащат годишни такси за редовно обучение 3000 евро, за задочно – 2000 евро за всички специалности.
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Явяване на първи кандидатстудентски изпит и признаване на оценка от матура ще струват 52 лева, а всеки следващ изпит – по 46 лв.
Отделно за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит ще се плащат още 52 лева.
Чужденците ще внасят почти двойно в университета – съответно левовата равностойност на 52 евро и на 46 евро.
Кандидат-докторантите ще кандидатстват срещу 60 лева за изпит.
Такси за обучение за учебната 2022/2023 г. на студентите от 1-ви, 2-ри и 3-ти курс (в лева) | ||
Специалност | Бакалавър | Магистър след бакалавър |
Икономика Туризъм | 590/590 | 590/590 |
Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство | 820/820 | 860/860 |
Чужденците ще плащат 3000 евро за редовно и 2500 евро за задочно обучение, без значение дали учат на български или на английски и без значение дали са записани в бакалавърска или магистърска програма.
Аграрен университет – Пловдив
30 лева ще струва явяването на първи изпит за бакалавърските и магистърските програми и признаването на оценка от матура. Втори изпит за бакалавърска програма ще е 15 лева. Докторантите ще плащат по 80 лева за изпит.
Такси за обучение за учебната 2022/2023 г. | ||
Специалност | Бакалавър | Магистър след бакалавър |
Икономика Туризъм | 460/460 | 460/460 |
Науки за земята Общо инженерство | 640/560 | 760/700 |
Растениевъдство Растителна защита Животновъдство | 720/700 | 980/860 |
Чуждестранни граждани (в евро) | ||
Икономика Туризъм Науки за земята Общо инженерство | 2000/1500 | 2000/1800 |
Растениевъдство Растителна защита Животновъдство | 3350/1600 | 3500/1900 |
Медицински университет – Пловдив
Такси за кандидатстване за учебната 2022/2023 г.:
- изпит по биология и химия – 120,00 лв.;
- кандидатстудентски изпити по етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт – 60,00 лв.;
- конкурсен изпит за докторанти – 100,00 лв.
Такси за обучение за учебната 2022/2023 г. | |||
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лева) | |||
Специалност | Професионален бакалавър (редовно) | Бакалавър (редовно/задочно) | Магистър (редовно) |
Медицина (І –V курс) Дентална медицина (І –V курс) Фармация | 1200/- | ||
Медицина (VІ курс) Дентална медицина (VІ курс) | 950/- | ||
Обществено здраве Акушерка, Медицинска сестра, | 550/- | ||
Специалности в Медицинския колеж | 740/- | ||
Чуждестранни граждани (такси в евро): | |||
Медицина (на български език) Дентална медицина (на български език) | 7000/- | ||
Медицина (на английски език) Дентална медицина (на английски език) | 8000/- | ||
Фармация (на български и на английски език) | 6000/- | ||
Обществено здраве (на български език) | 3000/1500 | ||
Обществено здраве (на английски език) | 4000/4000 | ||
Акушерка и Медицинска сестра (на български и на англ. ез.) | 4000/- | ||
Специалности в Медицинския колеж | 4000/- |
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Такси за кандидатстване за учебната 2022/2023 г.:
- 30,00 лв. за първи изпит и 20,00 лв. за всеки следващ;
- 30,00 лв. за класиране с признаване на държавен зрелостен изпит;
- 30,00 лв. за разглеждане на документи от комисия с или без събеседване – за магистри;
- 200,00 лв. за конкурсен изпит на кандидат – докторант;
Такси за обучение за учебната 2022/2023 г. | |||
Специалност | Бакалавър (р./з.) | Магистър след средно образование | Магистър след бакалавър |
Педагогика на обучението по … (от I до III курс) | 1230/- | – | – |
Педагогика на обучението по … (IV курс) | 577/- | – | |
Педагогика на обучението по … | – | – | 1230/- |
„Музикално и танцово изкуство“ с изключение на специалностите „Българска народна хореография“ и „Балетна педагогика“ | 1150/- | 1250 | 1350/- |
„Българска народна хореография“ и „Балетна педагогика“ | 1050/850 | – | 1250/1020 |
Изобразително изкуство | 1150/- | 1350/- | |
Теория на изкуствата | 1150/- | 1350/1050 | |
Технически университет – София, Филиал Пловдив
Таксата за кандидатстване е по 40 лева за всеки изпит. Същата е сумата за кандидат-докторантите.
Такси за обучение за учебната 2022/2023 г. | ||
Специалност | Бакалавър (редовно/задочно) | Магистър след бакалавър (редовно/задочно) |
Педагогика | 630/- | 630/- |
Администрация и управление | 400/330 | 400/330 |
Математика Информатика и компютърни науки Технически науки Енергетика | 750/480 | 750/480 |
Хранителни технологии | 590/- | – |
Годишните такси за обучение на чужди граждани (извън ЕС) са от 1500 до 3000 евро.