
Нови цени на винетките предлага правителството от 1 април 2025 г.
Проектът за изменението на тарифите бе публикуван за обществено обсъждане, пише OFFNews.
Вид винетка →Стара цена→Нова цена от 1.04.25 г.
Уикенд→9 лв.→10 лв.
Седмична→13 лв.→15 лв.
Месечна→27 лв.→30 лв.
Тримесечна→48 лв.→54 лв.
Годишна→87 лв.→97 лв.
Двукратно през годината – от 1 април и от 1 септември – ще се повишат тол таксите за камиони. За магистралите те са между 11 и 47 ст. на километър според вида и категорията на превозното средство от 1 април. От 1 септември тол таксите се покачват – между 12 и 52 ст./км.
Тол такси от 1 април 2025 г.:
Пътни превозни средства | Платена пътна инфраструктура | |||
Цена на тол такса лв./км | ||||
АМ | I клас | II клас | ||
Товарен автомобилс обща технически допустима максимална масанад 3,5 т до 12 т включително | ЕВРО VI, EEV | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
ЕВРО V | 0,12 | 0,08 | 0,06 | |
ЕВРО III и IV | 0,13 | 0,08 | 0,06 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,14 | 0,10 | 0,08 | |
Товарен автомобилс обща технически допустима максимална масанад 12 т с 2 – 3 оси | ЕВРО VI, EEV | 0,29 | 0,24 | 0,21 |
ЕВРО V | 0,30 | 0,26 | 0,23 | |
ЕВРО III и IV | 0,31 | 0,26 | 0,23 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,33 | 0,28 | 0,25 | |
Товарен автомобилс обща технически допустима максимална масанад 12 т с 4 и повече оси | ЕВРО VI, EEV | 0,39 | 0,35 | 0,32 |
ЕВРО V | 0,40 | 0,36 | 0,33 | |
ЕВРО III и IV | 0,41 | 0,39 | 0,35 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,47 | 0,43 | 0,41 | |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително | ЕВРО VI, EEV | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
ЕВРО V | 0,06 | 0,04 | 0,03 | |
ЕВРО III и IV | 0,07 | 0,06 | 0,04 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,09 | 0,08 | 0,06 | |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с обща технически допустима максимална маса, над 12 т | ЕВРО VI, EEV | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
ЕВРО V | 0,07 | 0,06 | 0,04 | |
ЕВРО III и IV | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,10 | 0,09 | 0,07 |
Тол такси от 1 септември 2025 г.:
Пътни превозни средства | Платена пътна инфраструктура | |||
Цена на тол такса лв./км | ||||
АМ | I клас | II клас | ||
Товарен автомобилс обща технически допустима максимална масанад 3,5 т до 12 т включително | ЕВРО VI, EEV | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
ЕВРО V | 0,13 | 0,08 | 0,06 | |
ЕВРО III и IV | 0,14 | 0,08 | 0,06 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,16 | 0,11 | 0,08 | |
Товарен автомобилс обща технически допустима максимална масанад 12 т с 2 – 3 оси | ЕВРО VI, EEV | 0,31 | 0,26 | 0,23 |
ЕВРО V | 0,32 | 0,29 | 0,25 | |
ЕВРО III и IV | 0,34 | 0,29 | 0,25 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,36 | 0,30 | 0,28 | |
Товарен автомобилс обща технически допустима максимална масанад 12 т с 4 и повече оси | ЕВРО VI, EEV | 0,42 | 0,38 | 0,35 |
ЕВРО V | 0,43 | 0,40 | 0,36 | |
ЕВРО III и IV | 0,44 | 0,42 | 0,38 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,52 | 0,47 | 0,44 | |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 до 12 т включително | ЕВРО VI, EEV | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
ЕВРО V | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |
ЕВРО III и IV | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,10 | 0,08 | 0,06 | |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с обща технически допустима максимална маса, над 12 т | ЕВРО VI, EEV | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
ЕВРО V | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |
ЕВРО III и IV | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |
ЕВРО 0, I, II | 0,11 | 0,10 | 0,07 |
Размер на компенсаторна такса от 1 април 2025 г. до 31 август 2025 г. вкл.:
Пътни превозни средства | Лева | Евро |
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително | 139 | 72 |
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси | 383 | 196 |
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси | 540 | 277 |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително | 53 | 26 |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т | 66 | 33 |
Размер на компенсаторна такса от 1 септември 2025 г.:
Пътни превозни средства | Лева | Евро |
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително | 151 | 78 |
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т, с 2 – 3 оси | 418 | 214 |
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т, с 4 и повече оси | 589 | 302 |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 до 12 т включително | 58 | 29 |
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т | 72 | 36 |
Целта на повишаването е приходите от винетки и тол таксида достигнат 1 077 930 100 лева за година. Това нарастване се постига чрез поетапно увеличение на тарифата от 1 април 2025 г. с 10% (на винетна такса, тол такса, компенсаторна такса и максимална такса) и с последващо увеличение от 10% (тол такса и максимална такса) от 1 септември 2025 г.
Това е финансово отговорна и устойчива мярка за осигуряване на необходимите средства за пътния сектор, посочват вносителите – МРРБ.