
България попада сред държавите в Европейския съюз, които вървят към постигане на ключовата цел за намаляване наполовина на жертвите по пътищата до 2030 г. Това показват предварителни данни на Европейската комисия за 2025 година.
Въпреки позитивната тенденция, страната ни продължава да е сред държавите с най-висока смъртност при пътнотранспортни произшествия, редом с Румъния и Хърватия. На обратния полюс са Швеция и Дания, които остават пример за най-безопасни пътища в Европа.
Общо 19 400 души са загинали по пътищата в ЕС през 2025 г., което е спад от 3% спрямо предходната година. Намалението идва на фона на нарастващ брой автомобили и увеличен трафик, което прави резултата още по-значим.
Данните обаче показват сериозни различия между отделните страни. Най-голям напредък отбелязват Естония и Гърция, където спадът на жертвите е съответно с 38% и 22%. Освен България, към целта за 2030 г. се приближават още Белгия, Дания, Полша и Румъния.
От Европейската комисия предупреждават, че въпреки отчетения напредък, усилията трябва да продължат, тъй като повечето държави все още изостават от заложените цели.
Окончателните данни за пътната безопасност в ЕС за 2025 г. се очакват през есента.
Смъртни случаи по пътищата — предварителни данни за 2025 г.:
| Процент на милион население | промяна в % през 2025 г. по отношение на: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2024 | 2019 | Средна стойност за периода 2017—2019 г. | |
| ЕС | 43 | 45 | -3% | -15% | -16% |
| 39 | 40 | -2% | -29% | -26% | |
| Белгия | |||||
| България | 71 | 74 | -5% | -27% | -29% |
| Чехия | 43 | 45 | -4% | -23% | -23% |
| Дания | 23 | 24 | -6% | -32% | -25% |
| Германия | 34 | 33 | 2% | -8% | -11% |
| Естония | 31 | 50 | -38% | -17% | -23% |
| Ирландия | 34 | 32 | 7% | 31% | 28% |
| Гърция | 50 | 64 | -22% | -25% | -27% |
| Испания | 36 | 37 | 0% | 1% | -1% |
| Франция | 49 | 48 | 2% | 1% | -1% |
| Хърватия | 67 | 62 | 9% | -12% | -17% |
| Италия | 49 | 51 | -4% | -9% | -12% |
| Кипър | 46 | 42 | 10% | -13% | -12% |
| Латвия | 63 | 60 | 5% | -11% | -15% |
| Литва | 48 | 43 | 12% | -25% | -24% |
| Люксембург | 27 | не е приложимо | не е приложимо | не е приложимо | |
| Унгария | 48 | 52 | -8% | -24% | -26% |
| Малта | 37 | 21 | 75% | 31% | 19% |
| Нидерландия | 35 | 32 | 13% | 9% | 12% |
| Австрия | 43 | 38 | 13% | -5% | -4% |
| Полша | 45 | 52 | -12% | -43% | -42% |
| Португалия | 55 | 58 | -5% | -14% | -11% |
| Румъния | 68 | 78 | -12% | -30% | -32% |
| Словения | 44 | 32 | 37% | -9% | -6% |
| Словакия | 42 | 48 | -13% | -16% | -15% |
| Финландия | 33 | 32 | 1% | -15% | -22% |
| Швеция | 20 | 20 | -2% | -6% | -22% |
| Швейцария | 24 | 28 | -14% | 14% | -1% |
| Норвегия | 20 | 16 | 28% | 3% | 3% |
| Исландия | 21 | 33 | -23% | 67% | -25% |
Източник: База данни CARE на ЕС за пътнотранспортните произшествия и национални източници; Данните за населението са от Евростат.