ГрадътНовиниОбщина Пловдив
Не се променя маршрутът на автобус 24, а разписанието му
Промени по маршрута на автобусна линия номер 24 от градския транспорт, за които бе съобщено вчера, се оказва, че няма да има.
От Община Пловдив съобщават, че всъщност ще има промени в маршрутното разписание на линията. Вижте ги:
Маршрутно разписание на автобусна линия №24
Делник
I-ва | II-ра | III-та | |||||||||
Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | ||||||
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
5:00 | 6:18 | 6:20 | 5:20 | 6:38 | 6:40 | 5:40 | 6:58 | 7:00 | |||
7:38 | 7:40 | 8:58 | 9:00 | 7:58 | 8:00 | 9:18 | 9:20 | 8:18 | 8:20 | 9:38 | 9:40 |
10:18 | 10:20 | 11:38 | 11:40 | 10:38 | 10:40 | 11:58 | 12:00 | 10:58 | 11:00 | 12:18 | 12:20 |
12:58 | 13:00 | 14:18 | 14:20 | 13:18 | 13:20 | 14:38 | 14:40 | 13:38 | 13:40 | 14:58 | 15:00 |
15:38 | 15:40 | 16:58 | 17:00 | 15:58 | 16:00 | 17:18 | 17:20 | 16:18 | 16:20 | 17:38 | 17:40 |
18:18 | 18:20 | 19:38 | 19:40 | 18:38 | 18:58 | ||||||
20:58 | |||||||||||
12 курса | 10 курса | 10 курса | |||||||||
IV-та | V-та | VI-та | |||||||||
Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | ||||||
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
5:00 | 5:20 | ||||||||||
6:00 | 7:18 | 7:20 | 6:18 | 6:20 | 7:38 | 7:40 | 6:38 | 6:40 | 7:58 | 8:00 | |
8:38 | 8:40 | 9:58 | 10:00 | 8:58 | 9:00 | 10:18 | 10:20 | 9:18 | 9:20 | 10:38 | 10:40 |
11:18 | 11:20 | 12:38 | 12:40 | 11:38 | 11:40 | 12:58 | 13:00 | 11:58 | 12:00 | 13:18 | 13:20 |
13:58 | 14:00 | 15:18 | 15:20 | 14:18 | 14:20 | 15:38 | 15:40 | 14:38 | 14:40 | 15:58 | 16:00 |
16:38 | 16:40 | 17:58 | 18:00 | 16:58 | 17:00 | 18:18 | 18:20 | 17:18 | 17:20 | 18:38 | 18:40 |
19:18 | 19:20 | 20:38 | 20:40 | 19:38 | 19:58 | ||||||
21:58 | |||||||||||
12 курса | 11 курса | 11 курса | |||||||||
VII-ма | VIII-ма | ||||||||||
Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | ||||||||
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | ||||
7:00 | 8:18 | 8:20 | 7:20 | 8:38 | 8:40 | ||||||
9:38 | 9:40 | 10:58 | 11:00 | 9:58 | 10:00 | 11:18 | 11:20 | ||||
12:18 | 12:20 | 13:38 | 13:40 | 12:38 | 12:40 | 13:58 | 14:00 | ||||
14:58 | 15:00 | 16:18 | 16:20 | 15:18 | 15:20 | 16:38 | 16:40 | ||||
17:38 | 17:40 | 18:58 | 19:00 | 17:58 | 18:00 | 19:18 | 19:20 | ||||
20:18 | 20:20 | 21:38 | 20:38 | ||||||||
11 курса | 10 курса |
Маршрутно разписание на автобусна линия №24
Празник
I-ва | II-ра | III -та | |||||||||
Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | Завод „Устрем“ | кв. „Прослав“ | ||||||
пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. | пр. | тр. |
06:36 | 06:14 | 07:18 | 07:20 | 06:58 | 08:02 | 08:04 | |||||
07:40 | 07:42 | 08:46 | 08:48 | 08:24 | 08:26 | 09:30 | 09:32 | 09:08 | 09:10 | 10:14 | 10:16 |
09:52 | 09:54 | 10:58 | 11:00 | 10:36 | 10:38 | 11:42 | 11:44 | 11:20 | 11:22 | 12:26 | 12:28 |
12:04 | 12:06 | 13:10 | 13:12 | 12:48 | 12:50 | 13:54 | 13:56 | 13:32 | 13:34 | 14:38 | 14:40 |
14:16 | 14:18 | 15:22 | 15:24 | 15:00 | 15:02 | 16:06 | 16:08 | 15:44 | 15:46 | 16:50 | 16:52 |
16:28 | 16:30 | 17:34 | 17:36 | 17:12 | 17:14 | 18:18 | 18:20 | 17:56 | 17:58 | 19:02 | 19:04 |
18:40 | 18:42 | 19:46 | 19:48 | 19:24 | 20:08 | 20:10 | 21:14 | 21:16 | |||
20:52 | 22:20 | ||||||||||
13 курса | 12 курса | 14 курса |