
Как да се предпазим?
Освен тежки горещини юли ни готви и няколко силни магнитни бури. Дългосрочните прогнози могат да бъдат коригирани поради внезапни слънчеви изригвания, така че е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове, предупреждават учените.
Периоди на повишена активност се очакват на 2, 6, 7, 12, 13, 21, 28 и 29 юли (Кр 4). Особено внимание трябва да се обърне на периода 10-11 юли, когато се очаква магнитна буря от ниво G2 или по-високо. Друга геомагнитна буря е възможна на 22-23 юли.
Календар на магнитните бури през м. юли 2025 г. до дати и часове:
Дата | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
1 юли Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
2 юли Ср | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 юли Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 юли Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 юли Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
6 юли Нед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 юли Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
8 юли Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 юли Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
10 юли Чт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 юли Пт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 юли Сб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 юли Нед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 юли Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 юли Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 юли Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 юли Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 юли Пт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 юли Сб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 юли Нед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 юли Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
22 юли Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
23 юли Ср | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 юли Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
25 юли Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 юли Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
27 юли Нед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 юли Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 юли Вт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 юли Ср | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
31 юли Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Индекс на нивата на геомагнитната активност:
1 – Без значими смущения
2 – Незначителни смущения
3 – Слаба буря
4 – Лека буря
5 – Умерена буря
6 – Силна буря
7 – Много силна буря
8 – Екстремна буря
9 – Максимална буря.
Как да се предпазим?
При геомагнитни бури лекарите съветват да се спазва режим на хранене с плодове и зеленчуци, без животински мазнини. Доста помага и пиенето на повече вода. Прекарайте няколко часа навън, но и не прекалявайте с разходките.