Данните от обобщена информация за избирателната активност на Местни избори 2023 във всички общини на Пловдивска област час преди обяд сочат, че пловдивчани лека-полека са започнали да се събуждат.
7,24% от имащите право на глас в града под тепетата са отишли до урните към 11 часа.
Най-много са гласувалите до момента в Лъки – почти 1/4 от избирателите, следва Брезово – с приблизително 20 на 100 и в Община Хисаря – над 18%.
За цялата област активността е под 11 на 100.
Вижте каква е активността по общини в региона в следващата таблица.
Община | Бр. секции | Бр. избиратели | Гласували до 11.00 ч. | % | |
АСЕНОВГРАД | 107 | 52640 | 7331 | 13,93% | |
БРЕЗОВО | 20 | 5064 | 984 | 19,43% | |
КАЛОЯНОВО | 20 | 9247 | 1526 | 16,50% | |
КАРЛОВО | 78 | 41600 | 6473 | 15,56% | |
КРИЧИМ | 10 | 6528 | 636 | 9,74% | |
КУКЛЕН | 14 | 5501 | 919 | 16,71% | |
ЛЪКИ | 11 | 2206 | 517 | 23,44% | |
МАРИЦА | 42 | 25946 | 3928 | 15,14% | |
ПЛОВДИВ | 472 | 282670 | 20457 | 7,24% | |
ПЕРУЩИЦА | 7 | 4049 | 463 | 11,43% | |
ПЪРВОМАЙ | 42 | 21460 | 3045 | 14,19% | |
РАКОВСКИ | 34 | 21375 | 1792 | 8,38% | |
РОДОПИ | 58 | 27146 | 4121 | 15,18% | |
САДОВО | 22 | 12117 | 1855 | 15,31% | |
СОПОТ | 13 | 8239 | 1229 | 14,92% | |
СТАМБОЛИЙСКИ | 27 | 16911 | 2503 | 14,80% | |
СЪЕДИНЕНИЕ | 21 | 8101 | 1398 | 17,26% | |
ХИСАРЯ | 23 | 9673 | 1776 | 18,36% | |
Общо за областта | 1021 | 560473 | 60953 | 10,88% | |
Снимка: Под тепето – сериозна активност в Хаджи Хасан махала към 11 часа в Гимназията по битова техника
Събудили се, ама главите им в задните бузки още.