По-скъп става репатрака за каруци, а за местата за зареждане на електрически автомобили се въвежда нова такса от 100 лева на месец
Цените за наем на паркомясто за фирмени автомобили не се увеличават, а се „разширява услугата“. Така е формулирано предложени от Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“, което предвижда нови цени, „допълващи платеното паркиране в града под тепетата. Най общо казано, то въвежда още една такса за така наречените „служебни паркоместа“, с нея за тях ще се плаща и нощем и в почивните дни.
„Служебен абонамент“ в зона за платено паркиране се разделя на Дневен режим на „Служебен абонамент“ в часовия диапазон от 8,30 часа до 18,30 часа, чиито цени се запазват и Разширен режим на „Служебен абонамент“, валиден от 00,00 часа до 24,00 часа от понеделник до неделя включително, с изключение на обявените с нормативен акт официални празници в РБ. Предложените цени са свързани единствено с увеличеното времетраене на ползване на „Служебен абонамент“ в разширен режим.“
Информацията е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, публикувана в сайта на общината за обсъждане.
Другата нова по-висока цена е за репатриране на каруци, която става 40 лева.
За реализиране намерението на община Пловдив да изгради зарядни станции за електрически превозни средства на територията на община Пловдив, е необходимо общината да предостави терени за изграждане на зарядни станции в различни точки на територията на града. Тази услуга попада в хипотезата на чл.72 от ЗМДТ и намира отражение в Приложение №2 на Наредбата „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“. С оглед постигане на максимално реалистично определяне размера на материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугата – ползване на терен общинска собственост за изграждане на зарядни станции, съобразени с обхвата, визиран в пар.1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за местните данъци и такси, и предвид обстоятелството, че независимо от местонахождението на зарядната станция, ползването на терена е единствено за изграждане на зарядна станция и дейностите по изграждането ѝ са идентични, се предлага еднаква такса за територията на община Пловдив в размер, равен на размера на сега действащата и приложима такса 90,00 лв. /месец с ДДС.
За целта се изменя текста по Приложение №2 раздел Х, т.8 и се допълва с нова буква „в/ За поставяне на зарядна станция за електрически превозни средства“ – 90 лв./месец.“
Зареждането на електрически превозни средства изисква определено технологично време в зависимост от вида на зареждащото устройство и е свързано с престой в близост до зарядната станция. Следователно, тъй като поставянето на станциите ще се извършва извън зоните за платено паркиране, с оглед включване на електрическите превозни средства (ЕПС) към зарядните станции е необходимо на същите да бъде предоставено място за престой за времето на зареждане. В тази връзка, с писмо вх. №23 ОПР-73/17.03.2023г. директорът на ОП „Паркиране и репатриране“ предлага в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, респективно в Приложение № 8, 8.1 „Цени на услуги и права, предоставяни от ОП „Паркиране и репатриране“, да се създаде нова услуга в т. 9 със следното съдържание:
т.9 „Предоставяне на паркомясто на електрическо превозно средство, извън зоните за платено паркиране, за включване в зарядна станция (за един бр. ЕПС/мес.). – 100 лв. с ДДС“
Ето и приложение с целия ценоразпис на ОП „Паркиране и репатриране“:
Приложение №8.1.7 | ||
ОП „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ„ | ВИДОВЕ УСЛУГИ | ЦЕНА лв. с ДДС |
1. | Монтаж и демонтаж на техническо средство (скоба) за блокиране на колелата на МПС, което е в нарушение на режима на паркиране. | 30.00 |
2. | Цени при репатриране на МПС | |
2.1. | Принудително репатриране на МПС, което е в нарушение на режима на паркиране или правилата на движение. | 60.00 |
2.2. | При започнато преместване /репатриране/ на неправилно паркирано ППС и собственикът му се яви на място с желание да го освободи | 30.00 |
2.3. | Преместване на аварирало МПС в рамките на населеното място, когато собственика му желае това/пътна помощ/ | 72.00 |
2.4. | Преместване на аварирало МПС по желание на собственика му, на кратко разстояние от едно паркомясто до друго, заплаща се 50% от цената по т.2.3. | 36.00 |
2.5. | Репатриране /превоз/ на каруци | 40.00 |
3. | Цени за съхранение на репатрирани автомобили на наказателен паркинг, според времето на престоя: |
3.1. | До 1 час след репатрирането | 2.00 |
3.2. | До 2 часа след репатрирането | 4.00 |
3.3. | До 3 часа след репатрирането | 6.00 |
3.4. | До 4 часа след репатрирането | 10.00 |
3.5. | До 24-ти час след репатрирането | 12.00 |
3.6. | За всяко започнато следващо денонощие след първото | 12.00 |
4. | Цени на услуги за ползване на терени за паркиране | |
4.1. | Паркиране в зона за платено паркиране (за 1бр./час) на паркиране. | 2.00 |
4.2.1 | Паркиране в паркинги в Зона за платено паркиране (за автомобил ) | |
За 1 час | 2.00 | |
За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа | 10.00 | |
За 1 месец | 200.00 | |
4.2.2 | За товарни МПС до 3.5 т., каравани и ремаркета с тегло до 750 кг. | |
За 1 час | 3.00 | |
За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа | 20.00 | |
За 1 месец | 200.00 | |
4.2.3 | За автобуси и товарни МПС над 3,5 т. и ремаркета с тегло над 750кг. | |
За 1 час | 5.00 | |
За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа | 50.00 | |
За 1 месец | 250.00 | |
4.3.1 . | Паркиране в паркинги извън зоната за платено паркиране (за 1 бр. автомобил) | |
За 1 час | 2.00 | |
За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа | 10.00 | |
За 1 месец | 60.00 | |
4.3.2 . | За товарни МПС до 3,5 т. каравани и ремаркета с тегло до 750 кг. | |
За 1 час | 3.00 | |
За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа | 15.00 | |
За 1 месец | 90.00 | |
4.3.3 . | За автобуси и товарни МПС над 3,5 т. и ремаркета над 750 кг. | |
За 1 час | 5.00 | |
За нощувка от 20.00 часа до 08.00 часа | 30.00 | |
За 1 месец | 120.00 | |
5. | Достъп до района на стадион „Пловдив“ и Гребен канал Пловдив (за 1 бр. автомобил) | |
За 1 ден | 2.00 | |
6. | Домуващи в Зони за платено паркиране /за 1 бр.автомобил на адрес/ | |
За 1 месец | 15.00 | |
За 1 година | 150.00 | |
7. | Служебен абонамент в Зона за платено паркиране (за 1 бр. автомобил/месец) | |
7.1 | Служебен абонамент в Зона за платено паркиране, намираща се в същинската централна градска част (ул. „Гладстон“, бул. „Руски“, бул. „6- ти септември“, бул. „Цар Борис III Обединител“) за 1 бр. автомобил/месец -Дневен режим -Разширен режим |
360.00 400.00 | ||
8. | Служебен абонамент извън зоните за платено паркиране (за 1 бр. автомобил /месец) | |
8.1. | Финансови и кредитни институции | |
а/Централна търговска част – Дневен режим – Разширен режим | 250.00 280.00 | |
б/ Първа зона – Дневен режим – Разширен режим | 200.00 230.00 | |
в/ Всички останали зони -Дневен режим -Разширен режим | 150.00 180.00 | |
8.2. | Офиси, търговска дейност и услуги | |
а/Централна търговска част – Дневен режим – Разширен режим | 200.00 230.00 | |
б/ Първа зона – Дневен режим – Разширен режим | 100.00 120.00 | |
в/ Втора и трета зони – Дневен режим – Разширен режим | 80.00 100.00 | |
г/Четвърта зона -Дневен режим -Разширен режим | 50.00 60.00 | |
8.3. | Обществени заведения на бюджетна издръжка | |
а/Централна търговска част – Дневен режим – Разширен режим | 30.00 40.00 | |
б/Всички останали зони – Дневен режим – Разширен режим | 20.00 30.00 | |
8.4. | Хора с намалена подвижност по смисъла §1, т. 1,6 „а“от ДР на Наредба № 4/01.07.2009 г. на МРРБ, които имат постоянни затруднения в придвижването. | 9.00 |
9. | Предоставяне на паркомясто на електрическо превозно средство, извън зоните за платено паркиране, за включване в зарядна станция (за един бр. ЕПС/мес.). | 100.00 |
Забележка: Цена по т. 4.2.1 и т. 4.3.1 -100 лв. за паркинги: Паркинг „4- януари“Паркинг „Петко Д. Петков“Паркинг „Тракия“Наказателен паркингМногоетажен паркинг на ул. „Звезда“ |
Промените ще бъдат гласувани на сесия на местния парламент на 27 април.