Класация на гимназиите в Пловдив по резултати от ДЗИ 2025 г.

Пълна класация на гимназиите в Пловдив според резултатите от трите Държавни зрелостни изпити
След завършването на всички държавни зрелостни изпити и анализ на резултатите можем отново да потвърдим – елитните две езикови „Английската“ и „Руската“, както и Математическата гимназия постигат най-високи резултати от външното оценяване, като лидер с отлични резултати (над 5,50) е ЕГ „Пловдив“. Добри резултати показват и Търговската гимназия в сферата на професионалните изпити. Що се отнася до избора на втора матура, традиционно най-много зрелостници се насочват към чуждите езици, предимно английският, и там най-високи резултати постигат двете езикови и МГ-то.
Данните са обработени на базата на информацията, като са избрани само училищата от гр. Пловдив и са подредени по нисходящ среден успех за всяка категория.
Посочената таблица с резултатите от базата от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за 2025 г., по-долу са класациите на всички гимназии в град Пловдив.
На върха по БЕЛ е ЕГ „Пловдив“ със среден отличен успех – 5,59, следвани близо от Математическата и ЕГ „Иван Вазов“ съответно с по 5,45 и 5,39. Петицата допълват Хуманитарната гимназия и Търговската, а над 5,00 има и едно Средно училище – „Св. Патриарх Евтимий“.
В класацията на втората задължителна матура отново води ЕГ „Пловдив“, вземайки резултата на най-много явили се ученици – там средната оценка е впечатляващото 5,92, спрямо 5,73 в МГ-то с разликата, че в „Английската“ са държали изпит по английски В1, а в Математическата по-високата степен В2. Същото ниво В2 с впечатляващ резултат от 5,79 са постигнали абитуриентите от частната школа „Талантите“, но там изпит са положили само 6 души. Пред МГ-то с 5,75 се нарежда Хуманитарната гимназия, където също са държали изпит на по-ниското ниво В1.
Интересна е и класацията сред зрелостниците, явили се на изпит за придобиване на професионална квалификация. Отлични оценки имат в МГ-то, със среден успех над 5,70. Търговската гимназия също е с много зрелостници – близо 200, явили се на ДИППК, с постигнат среден успех 5,63, също висок резултат показват от частната гимназия „Талантите“ – 5,79. Специалиран изпит – тест са положили много от учениците в Художествената гимназия със среден успех 5,35,
I. Класация по ДЗИ Български език и литература (БЕЛ)
Училище | Брой явили се ученици | Среден успех на ДЗИ по БЕЛ |
---|---|---|
Езикова гимназия „Пловдив“ | 260 | 5.59 |
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ | 206 | 5.45 |
Езикова гимназия „Иван Вазов“ | 233 | 5.39 |
Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ | 190 | 5.26 |
Национална търговска гимназия – Пловдив | 184 | 5.23 |
Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“ | 101 | 5.04 |
Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ | 202 | 4.93 |
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДРУЖБА“ | 9 | 4.81 |
Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ | 35 | 4.65 |
Средно училище “ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ „ | 74 | 4.57 |
Средно училище „Черноризец Храбър“ | 48 | 4.57 |
Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ | 68 | 4.55 |
Професионална гимназия по електротехника и електроника | 236 | 4.47 |
Национална гимназия за сценични и екранни изкуства | 47 | 4.47 |
Професионална гимназия по архитектурно строителство и геодезия „Арх.Камен Петков“ | 203 | 4.35 |
Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ | 9 | 4.30 |
Частна професионална гимназия по икономика и управление | 12 | 4.30 |
Средно училище „Любен Каравелов“ | 38 | 4.23 |
Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “ Академик Благовест Сендов“ | 11 | 4.19 |
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ | 45 | 4.08 |
Средно училище Димитър Матевски“ | 22 | 4.04 |
Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ | 153 | 4.01 |
Средно училище „Свети Константин – Кирил Философ“ | 46 | 3.98 |
Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 62 | 3.97 |
Средно училище „Цар Симеон Велики“ | 48 | 3.97 |
Частна профилирана гимназия „Класик“ | 11 | 3.94 |
Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ | 39 | 3.76 |
Професионална гимназия по битова техника | 112 | 3.74 |
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 57 | 3.71 |
Частна профилирана гимназия Едмънд Бърк | 12 | 3.71 |
Частно средно бизнес училище „Талантитите“ | 6 | 3.68 |
Средно училище „Свети Седмочисленици“ | 18 | 3.63 |
Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ | 99 | 3.61 |
Спортно училище „Васил Левски“ | 98 | 3.59 |
Средно училище „Христо Груев Данов“ | 23 | 3.58 |
Професионална гимназия по хранителни технологии и техника | 172 | 3.58 |
Средно училище “ Константин Величков „ | 27 | 3.51 |
Средно училище „Свети Софроний Врачански“ | 23 | 3.50 |
Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“ | 11 | 3.48 |
Професионална гимназия по механотехника „Професор Цветан Лазаров“ | 142 | 3.30 |
Средно училище „Никола Вапцаров“ | 20 | 3.20 |
ДУ-Пловдивска духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“-Пловдив | 5 | 3.17 |
Средно училище „Братя Миладинови“ | 26 | 2.91 |
Средно училище „Найден Геров“ | 8 | 2.70 |
Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ | 94 | 2.65 |
Професионална гимназия по машиностроене | 15 | 2.46 |
Специално училище за ученици с уреден слух „Проф. Д-р Ст. Белинов“ | 8 | 2.00 |
II. Класиране по резултати от втора задължителна матура
Втората матура е различна за отделните училища и профили – най-често по математика, история, география, чужд език и др. За всяко училище е използван най-високият среден успех сред предметите, по които има значим брой зрелостници.
Училище | Втори ДЗИ предмет с най-много зрелостници | Брой зрелостници | Среден успех |
---|---|---|---|
Езикова гимназия „Пловдив“ | Английски език (B1) | 91 | 5.92 |
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ | Английски език (B2) | 67 | 5.73 |
Езикова гимназия „Иван Вазов“ | Английски език (B1) | 51 | 5.47 |
Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ | Английски език (B1) | 54 | 5.75 |
Национална търговска гимназия – Пловдив | ДЗИ по професия | 179 | 5.63 |
Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“ | Английски език (B1) | 37 | 5.52 |
Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ | Английски език (B1) | 115 | 5.50 |
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДРУЖБА“ | Английски език (B2) | 10 | 5.00 |
Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ | ДЗИ по музика | 35 | 4.88 |
Средно училище “ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ „ | Английски език (B1) | 51 | 4.52 |
Средно училище „Черноризец Храбър“ | Английски език (B2) | 18 | 4.99 |
Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ | ДЗИ по професия | 68 | 5.35 |
Професионална гимназия по електротехника и електроника | ДЗИ по професия | 233 | 4.98 |
Национална гимназия за сценични и екранни изкуства | Английски език (B1) | 51 | 4.41 |
Професионална гимназия по архитектурно строителство и геодезия „Арх.Камен Петков“ | ДЗИ по професия | 148 | 4.57 |
Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ | Английски език (B1) | 9 | 4.33 |
Частна професионална гимназия по икономика и управление | ДЗИ по професия | 12 | 5.16 |
Средно училище „Любен Каравелов“ | Английски език (B1) | 14 | 5.38 |
Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “ Академик Благовест Сендов“ | ДЗИ по професия | 11 | 5.27 |
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ | Английски език (B1) | 46 | 4.96 |
Средно училище Димитър Матевски“ | Английски език (B2) | 4 | 5.32 |
Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ | ДЗИ по професия | 99 | 5.39 |
Средно училище „Свети Константин – Кирил Философ“ | Английски език (B1) | 20 | 4.47 |
Средно училище „Свети Климент Охридски“ | Английски език (B1) | 34 | 4.39 |
Средно училище „Цар Симеон Велики“ | Английски език (B1) | 27 | 4.26 |
Частна профилирана гимназия „Класик“ | Английски език (B2) | 10 | 4.85 |
Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ | Английски език (B1) | 33 | 4.69 |
Професионална гимназия по битова техника | ДЗИ по професия | 94 | 4.70 |
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | Английски език (B1) | 29 | 3.94 |
Частна профилирана гимназия Едмънд Бърк | Английски език (B1) | 12 | 4.36 |
Частно средно бизнес училище „Талантитите“ | Английски език (B2) | 6 | 5.79 |
Средно училище „Свети Седмочисленици“ | Английски език (B1) | 1 | 5.20 |
Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ | ДЗИ по професия | 77 | 4.81 |
Спортно училище „Васил Левски“ | Английски език (B1) | 72 | 5.29 |
Средно училище „Христо Груев Данов“ | Английски език (B1) | 21 | 3.36 |
Професионална гимназия по хранителни технологии и техника | Английски език (B1) | 164 | 5.20 |
Средно училище “ Константин Величков „ | География и икономика | 24 | 3.72 |
Средно училище „Свети Софроний Врачански“ | Английски език (B1) | 23 | 4.59 |
Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“ | Английски език (B1) | 4 | 3.66 |
Професионална гимназия по механотехника „Професор Цветан Лазаров“ | Английски език (B1) | 28 | 3.71 |
Средно училище „Никола Вапцаров“ | Английски език (B1) | 20 | 3.16 |
ДУ-Пловдивска духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“-Пловдив | Английски език (B1) | 8 | 2.54 |
Средно училище „Братя Миладинови“ | Английски език (B1) | 18 | 2.87 |
Средно училище „Найден Геров“ | Английски език (B1) | 6 | 3.01 |
Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ | Английски език (B1) | 55 | 5.07 |
Професионална гимназия по машиностроене | Английски език (B2) | 10 | 5.27 |
Специално училище за ученици с уреден слух „Проф. Д-р Ст. Белинов“ | Английски език (B1) | 3 | 3.07 |
Таблицата включва всички гимназии в Пловдив, като за всяко училище е избран вторият задължителен ДЗИ с най-много зрелостници и съответния среден успех.